Газоанализатор Аналитприбор АНКАТ 7621 -В Блок питания сигнализации взрывозащищённый
1 750,00 ₽
No longer available
Product information "Газоанализатор Аналитприбор АНКАТ 7621 -В Блок питания сигнализации взрывозащищённый"
Газоанализатор АНКАТ-7621 предназначен для непрерывного автоматического контроля концентрации токсичных газов (CO, H2S, SO2, Cl2) на уровне ПДК рабочей зоны.
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Предел измерения (показания) , мг/м3: | ||
| для угарного газа | 50 (100) | |
| для оксида серы | 20 (100) | |
| для сероводорода | 20 (100) | |
| для хлора | 5 Н1В; 50 Н2В (10 Н1В; 100Н2В) | |
| Предел допустимой погрешности, мг/м3: | Свх - концентрация изм. компонента | |
| для угарного газа | ||
| для оксида серы | д-+(1+0,08 Свх) | |
| для сероводорода | д-+(1+0,15 Свх) | участок 0 - 3 |
| д-+0,75 | участок 3 - 20 | |
| для хлора | д-+(0,2+0,19 Свх) | участок 0 - 1 |
| д-+0,25 | участок 1 - 5 | |
| д-+(0,1+0,15 Свх) | участок 0 - 50 | |
| д-+(2+0,15 Свх) | ||
| Время включения , минут, не более | 30 | |
| Время установки показаний, секунд, не более | 60 | для угарного газа, сероводорода,оксида углерода |
| 90 | для хлора | |
| Пределы срабатывания сигнализации , мг/м3: | ||
| по хлору | 1+0,2 | участок 0 - 5 |
| по сероводороду | 20+0,5 | участок 0 - 50 |
| по оксиду серы | 3+0,5 или 10+0,5 | |
| по угарному газу | 10+0,5 | |
| 20+0,5 | ||
| Период службы , лет, не менее | 8 | |
| Для прибора | 1,5 | Замена по заказу |
| Для датчиков |
Исполнения газоанализатора АНКАТ-7621
| Исполнение | Блок анализатора | Измеряемый компонент | Температура | Габариты | Масса |
| ANKAT-7621-01В | модуль с цифровой индикацией | угарный газ | |||
| ANKAT-7621-02В | оксид серы | -40 | 190х115х80мм | 0,7 кг | |
| ANKAT-7621-03В | сероводород | ||||
| ANKAT-7621-04Н1В | --//-- | хлор | -75 | 190х115х80мм | 0,7 |
| ANKAT-7621-04Н2В | |||||
| ANKAT-7621-01ВН | модуль без индикации | угарный газ | Н=81 | ||
| ANKAT-7621-02ВН | оксид серы | -75 | D-102 | 0,5 | |
| ANKAT-7621-03ВН | сероводород | ||||
| ANKAT-7621-П* | БПС | ------- | -40 | 215х265х305мм | 5,5 |
| ANKAT-7621-К* | БОиР | ------- | -40 | 215х415х310мм | 9 |
Газоанализатор АНКАТ-7621 предназначен для непрерывного автоматического контроля концентрации токсичных газов (CO, H2S, SO2, Cl2) на уровне ПДК рабочей зоны.
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Предел измерения (показания) , мг/м3: | ||
| для угарного газа | 50 (100) | |
| для оксида серы | 20 (100) | |
| для сероводорода | 20 (100) | |
| для хлора | 5 Н1В; 50 Н2В (10 Н1В; 100Н2В) | |
| Предел допустимой погрешности, мг/м3: | Свх - концентрация изм. компонента | |
| для угарного газа | ||
| для оксида серы | д-+(1+0,08 Свх) | |
| для сероводорода | д-+(1+0,15 Свх) | участок 0 - 3 |
| д-+0,75 | участок 3 - 20 | |
| для хлора | д-+(0,2+0,19 Свх) | участок 0 - 1 |
| д-+0,25 | участок 1 - 5 | |
| д-+(0,1+0,15 Свх) | участок 0 - 50 | |
| д-+(2+0,15 Свх) | ||
| Время включения , минут, не более | 30 | |
| Время установки показаний, секунд, не более | 60 | для угарного газа, сероводорода,оксида углерода |
| 90 | для хлора | |
| Пределы срабатывания сигнализации , мг/м3: | ||
| по хлору | 1+0,2 | участок 0 - 5 |
| по сероводороду | 20+0,5 | участок 0 - 50 |
| по оксиду серы | 3+0,5 или 10+0,5 | |
| по угарному газу | 10+0,5 | |
| 20+0,5 | ||
| Период службы , лет, не менее | 8 | |
| Для прибора | 1,5 | Замена по заказу |
| Для датчиков |
Исполнения газоанализатора АНКАТ-7621
| Исполнение | Блок анализатора | Измеряемый компонент | Температура | Габариты | Масса |
| ANKAT-7621-01В | модуль с цифровой индикацией | угарный газ | |||
| ANKAT-7621-02В | оксид серы | -40 | 190х115х80мм | 0,7 кг | |
| ANKAT-7621-03В | сероводород | ||||
| ANKAT-7621-04Н1В | --//-- | хлор | -75 | 190х115х80мм | 0,7 |
| ANKAT-7621-04Н2В | |||||
| ANKAT-7621-01ВН | модуль без индикации | угарный газ | Н=81 | ||
| ANKAT-7621-02ВН | оксид серы | -75 | D-102 | 0,5 | |
| ANKAT-7621-03ВН | сероводород | ||||
| ANKAT-7621-П* | БПС | ------- | -40 | 215х265х305мм | 5,5 |
| ANKAT-7621-К* | БОиР | ------- | -40 | 215х415х310мм | 9 |
| ElectricsSubType: | Другое |
|---|---|
| ElectricsType: | Коммутационное оборудование |
| GoodsSubType: | Электрика |
| GoodsType: | Промышленное |
| IzmerenieType: | Анализаторы |
| category: | Оборудование для бизнеса |
| Бренд: | Аналитприбор |
| Бренд: | Аналитприбор |
| Гарантийный срок: | 6 месяцев |
| Гарантийный срок: | 6 месяцев |
| Гарантия: | 1 год |
| Гарантия: | 1 год |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Категория Яндекс Маркета: | Все товары/Компьютерная техника/Сетевое оборудование/Прочее сетевое оборудование/Комплектующие для телекоммуникационных шкафов и стоек |
| Категория товара в OZON: | Строительство и ремонт/Электроустановочные изделия/Блок питания на DIN-рейку |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Коммерческий тип: | Сетевой блок питания |
| Коммерческий тип: | Сетевой блок питания |
| Коробка: | Есть |
| Коробка: | Есть |
| Материал (фото): | Металл |
| Модель: | АНКАТ 7621 -В |
| Модель: | АНКАТ 7621 -В |
| Наличие: | В наличии |
| Партномер: | АНКАТ 7621 -В |
| Партномер: | АНКАТ 7621 -В |
| Производитель OEM: | OTKA |
| Состояние: | Новое |
| Способ связи: | В сообщениях |
| Страна производства: | Россия |
| Страна производства: | Россия |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8504403004 |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8504403004 |
| Тип изделия (фото): | Аналитприбор |
| Тип объявления: | Товар приобретен на продажу |
| Тип счёта: | Предоставляется |
| Тип товара: | Блок питания на DIN-рейку |
| Тип товара: | Блок питания на DIN-рейку |
| Цвет товара: | серый |
| Цвет товара: | серый |
| Цена с НДС: | Нет |
Войти