Клапан чугунный фланцевый Ari-Euro-Wedi DN25 Ду25 PN16 Fig 12.070 Ari-Armaturen GG-25
6 462,00 ₽
Product information "Клапан чугунный фланцевый Ari-Euro-Wedi DN25 Ду25 PN16 Fig 12.070 Ari-Armaturen GG-25"
Области применения: отопительные установки, установки кондиционирования воздуха и т. п.
Среды: холодная, подогретая и горячая вода, вода с антифризом и т. п.
Характеристики:
Марка - ARI-EURO-WEDI 12.070
Производитель - ARI Armaturen
Страна - Германия
Допустимые Рабочие среды - Вода
Тип соединения - Фланцевое
Tmax (для воды) - 120 °C
Tmin (для воды) - -10 °C
Материал корпуса - Чугун
Шток - Выдвижной
Клапан чугунный фланцевый Ari-Euro-Wedi DN25 Ду25 PN16 Fig 12.070 Ari-Armaturen GG-25 : 7 компл. Возможен торг и безнал. Состояние уточняйте. Цена за комплект. Модель Fig 12.070, GG-25Области применения: отопительные установки, установки кондиционирования воздуха и т. п.
Среды: холодная, подогретая и горячая вода, вода с антифризом и т. п.
Характеристики:
Марка - ARI-EURO-WEDI 12.070
Производитель - ARI Armaturen
Страна - Германия
Допустимые Рабочие среды - Вода
Тип соединения - Фланцевое
Tmax (для воды) - 120 °C
Tmin (для воды) - -10 °C
Материал корпуса - Чугун
Шток - Выдвижной
| GoodsSubType: | Водоснабжение и канализация |
|---|---|
| GoodsType: | Сантехника, водоснабжение и сауна |
| PlumbingSubType: | Клапаны |
| ValveType: | Запорный |
| category: | Ремонт и строительство |
| Бренд: | ARI-Armaturen |
| Бренд: | Без бренда |
| Бренд: | ARI-Armaturen |
| Входная резьба: | 1" |
| Входная резьба: | 1" |
| Высота: | 5 |
| Высота: | 5 |
| Выходная резьба: | 1" |
| Выходная резьба: | 1" |
| Гарантия: | 1 год |
| Гарантия: | 1 год |
| Диаметр: | DN 25 (1 дюйм) |
| Длина: | 10 |
| Длина: | 10 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Категория Яндекс Маркета: | Все товары/Строительство и ремонт/Водоснабжение/Запорная арматура/Балансировочные и регулирующие клапаны |
| Категория товара в OZON: | Строительство и ремонт/Арматура и аксессуары для сантехники/Запорный вентиль |
| Ключевые слова: | прямоточный вентиль, прямоточный клапан |
| Ключевые слова: | прямоточный вентиль##прямоточный клапан |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество заводских упаковок: | 1 |
| Количество заводских упаковок: | 1 |
| Комплектация: | в коробке или пакете с пупырчатой пленкой |
| Комплектация: | в коробке или пакете с пупырчатой пленкой |
| Коробка: | Есть |
| Коробка: | Есть |
| Макс. давление, Бар: | 16 |
| Макс. давление, Бар: | 16 |
| Максимальная рабочая температура: | 120 |
| Максимальная рабочая температура: | 120 |
| Материал: | Чугун |
| Материал: | Чугун |
| Материал (фото): | Металл |
| Модель: | Fig 12.070 |
| Модель: | Fig 12.070 |
| Название цвета: | синий |
| Название цвета: | синий |
| Назначение крана: | Для воды |
| Назначение крана: | Для воды |
| Наличие: | В наличии |
| Номинальное давление (PN): | PN 16 |
| Номинальное давление (PN): | PN 16 |
| Партномер: | Fig 12.070, GG-25 |
| Партномер: | Fig 12.070, GG-25 |
| Производитель OEM: | ARV |
| Расположение выходной резьбы: | Внутренняя |
| Расположение выходной резьбы: | Внутренняя |
| Состояние: | Новое |
| Способ очистки: | Самопромывной |
| Способ очистки: | Самопромывной |
| Способ связи: | В сообщениях |
| Страна производства: | Германия |
| Страна производства: | Германия |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8481409009 |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8481409009 |
| Тип вентиля: | Проходной |
| Тип вентиля: | Проходной |
| Тип изделия (фото): | Клапан |
| Тип объявления: | Товар приобретен на продажу |
| Тип подключения крана: | Фланцевый |
| Тип подключения крана: | Фланцевый |
| Тип счёта: | Предоставляется |
| Тип товара: | Запорный вентиль |
| Тип товара: | Запорный вентиль |
| Управление краном: | Вентиль |
| Управление краном: | Вентиль |
| Цвет товара: | синий |
| Цвет товара: | синий |
| Цена с НДС: | Нет |
| Ширина: | 5 |
| Ширина: | 5 |
Войти