Клемма проходная Phoenix Contact TYP UT-35
84,00 ₽
No longer available
Product information "Клемма проходная Phoenix Contact TYP UT-35"
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 1,5 мм² - 50 мм², AWG: 16 - 1/0, ширина: 16 мм, высота: 65,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Потенциалы | 1 |
| Номинальное сечение | 35 мм² |
| Цвет | cерый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Область применения | Железнодорожная индустрия |
| Машиностроение | |
| Производство комплектного оборудования | |
| Обрабатывающая промышленность | |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 150 A (для кабеля сечением 50 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальный ток IN | 125 A |
| Номинальное напряжение UN | 1000 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Резьба винтов | M6 |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Мин. момент затяжки | 3,2 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 3,7 Нм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 50 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 16 |
| Сечение провода AWG макс. | 1/0 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 50 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 16 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 1/0 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 35 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 1,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 16 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 1,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 16 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 1,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 10 мм² |
| Подключение согласно стандарту | МЭК/EN 60079-7 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 50 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 16 |
| Сечение провода AWG макс. | 1/0 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
| Калиберная пробка | B9 |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CSA |
|---|---|
| МЭК 60947-7-1 | |
| МЭК/EN 60079-7 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 1,5 мм² - 50 мм², AWG: 16 - 1/0, ширина: 16 мм, высота: 65,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Потенциалы | 1 |
| Номинальное сечение | 35 мм² |
| Цвет | cерый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Область применения | Железнодорожная индустрия |
| Машиностроение | |
| Производство комплектного оборудования | |
| Обрабатывающая промышленность | |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 150 A (для кабеля сечением 50 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальный ток IN | 125 A |
| Номинальное напряжение UN | 1000 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Резьба винтов | M6 |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Мин. момент затяжки | 3,2 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 3,7 Нм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 50 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 16 |
| Сечение провода AWG макс. | 1/0 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 50 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 16 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 1/0 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 35 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 1,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 16 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 1,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 16 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 1,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 10 мм² |
| Подключение согласно стандарту | МЭК/EN 60079-7 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 50 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 16 |
| Сечение провода AWG макс. | 1/0 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
| Калиберная пробка | B9 |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CSA |
|---|---|
| МЭК 60947-7-1 | |
| МЭК/EN 60079-7 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| ElectricsSubType: | Клеммы, сжимы, кабельная арматура |
|---|---|
| ElectricsType: | Устройства защиты, контроля и управления |
| GoodsSubType: | Электрика |
| GoodsType: | Стройматериалы |
| category: | Ремонт и строительство |
| Бренд: | Phoenix Contact |
| Бренд: | Phoenix Contact |
| Гарантия: | 1 год |
| Гарантия: | 1 год |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Категория Яндекс Маркета: | Все товары/Строительство и ремонт/Электрика/Электрические щиты и комплектующие/Комплектующие для щитов/Гребенки и клеммы |
| Категория товара в OZON: | Строительство и ремонт/Электроустановочные изделия/Клемма |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Коммерческий тип: | Наконечники и клеммы для электротоваров |
| Коммерческий тип: | Наконечники и клеммы для электротоваров |
| Коробка: | Есть |
| Коробка: | Есть |
| Модель: | TYP UT-35 |
| Модель: | TYP UT-35 |
| Наличие: | В наличии |
| Напряжение/ток (фото): | 1000V 35mm2 |
| Партномер: | TYP UT-35 |
| Партномер: | TYP UT-35 |
| Состояние: | Новое |
| Способ связи: | В сообщениях |
| Стандарты (фото): | IEC 60947-7-1 |
| Страна производства: | Германия |
| Страна производства: | Германия |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8536901000 |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8536901000 |
| Тип объявления: | Товар приобретен на продажу |
| Тип счёта: | Предоставляется |
| Тип товара: | Клемма |
| Тип товара: | Клемма |
| Цена с НДС: | Нет |
Войти