ПРА для электронных ламп Helvar EL3/4x14s T5: 3x14W/4x14W 220V
Tridonic
Бренд:
Tridonic
Срок поставки:
уточняйте у менеджера
Обычная цена:
1 500,00 ₽
No longer available
Артикул:
540577431
Product information "ПРА для электронных ламп Helvar EL3/4x14s T5: 3x14W/4x14W 220V"
Пуско регулируещий аппарат ПРА PC2/26 T8 PRO FSQ b101 для электронных ламп 22 082 573
ПРА для электронных ламп Helvar EL3/4x14s T5: 3x14W/4x14W 220V : 5 компл. Возможен торг и безнал. Состояние уточняйте. Цена за комплект. Модель PC2/26 T8 PRO, 22 082 573Пуско регулируещий аппарат ПРА PC2/26 T8 PRO FSQ b101 для электронных ламп 22 082 573
| GoodsSubType: | Комплектующие |
|---|---|
| GoodsType: | Освещение |
| LigitingType: | Питание и управление светом |
| category: | Мебель и интерьер |
| Бренд: | Tridonic |
| Бренд: | Tridonic |
| Вид питания: | От сети 220В |
| Вид питания: | От сети 220В |
| Гарантия: | 1 год |
| Гарантия: | 1 год |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество заводских упаковок: | 1 |
| Количество заводских упаковок: | 1 |
| Количество ламп, шт: | 4 |
| Количество ламп, шт: | 4 |
| Коробка: | Есть |
| Коробка: | Есть |
| Крепление: | Накладное |
| Крепление: | Накладное |
| Модель: | PC2/26 T8 PRO |
| Модель: | PC2/26 T8 PRO |
| Мощность, Вт: | 56 |
| Мощность, Вт: | 56 |
| Наличие: | В наличии |
| Напряжение, В: | 220 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Партномер: | PC2/26 T8 PRO, 22 082 573 |
| Партномер: | PC2/26 T8 PRO, 22 082 573 |
| Производитель OEM: | Helvar |
| Состояние: | Новое |
| Способ связи: | В сообщениях |
| Страна производства: | Австрия |
| Страна производства: | Австрия |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8504102000 |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8504102000 |
| Тип объявления: | Товар приобретен на продажу |
| Тип счёта: | Предоставляется |
| Тип товара: | Пускорегулирующий аппарат |
| Тип товара: | Пускорегулирующий аппарат |
| Целевая аудитория: | Взрослая |
| Целевая аудитория: | Взрослая |
| Цена с НДС: | Нет |
Войти
No reviews found. Share your insights with others.