Расходомер-счётчик жидкостей ВЗЛЁТ МР УРСВ-110П В-202 ИУ-032 Ду40 ультразвуковой
15 000,00 ₽
Product information "Расходомер-счётчик жидкостей ВЗЛЁТ МР УРСВ-110П В-202 ИУ-032 Ду40 ультразвуковой"
Предназначен для измерения с повышенной точностью среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т.д.) в одном или двух напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации.
Сохраняет все преимущества прибора УРСВ-5ххц при одновременной оптимизации цены.
Исполнения:
УРСВ-110ц - одноканальное;
УРСВ-120ц - двухканальное;
УРСВ-122ц - двухлучевое для одного трубопровода.
Отличительные особенности:
- цифровая обработка сигнала, минимальное время одного измерения, высокая помехозащищенность;
- надежная работа прибора при изменении параметров жидкости;
- значительное упрощение пусконаладочных работ (без применения осциллографа);
- измерение расхода и объема реверсивного потока;
- датчики врезные;
- измерение без потерь давления в трубопроводе;
Вывод информации:
- на жидкокристаллический индикатор;
- в виде импульсов с нормированным весом или логических сигналов;
- по последовательному интерфейсу RS-485.
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| УРСВ-1х0 ц | УРСВ-122 ц | |
| Количество контролируемых трубопроводов | от 1 до 2 | 1 |
| Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм | от 50 до 5 000 | от 150 до 5 000 |
| Скорость потока, м/с | от 0,1 до 20 | |
| Относительная погрешность измерения расхода (объема), % | ±(0,95+0,1/v)* | ±(0,45+0,1/v)* |
| Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 30 до 160 | |
| Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), °С | от 5 до 50 | |
| наибольшее давление в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа | 2,5 | |
| Степень защиты ВП/ПЭА | IP54/IP68 | |
| Напряжение питания расходомера, В | =24 | |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12 | |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 75 000 | |
| Средний срок службы, лет | 12 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 25 | |
| Масса ВП, кг | не более 3 | |
| Габаритные размеры ВП, мм | 190х138х81 | |
*v - скорость потока
Расходомер-счётчик жидкостей ВЗЛЁТ МР УРСВ-110П В-202 ИУ-032 Ду40 ультразвуковой : 4 компл. Возможен торг и безнал. Состояние уточняйте. Цена за комплект. Модель УРСВ-110ППредназначен для измерения с повышенной точностью среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т.д.) в одном или двух напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации.
Сохраняет все преимущества прибора УРСВ-5ххц при одновременной оптимизации цены.
Исполнения:
УРСВ-110ц - одноканальное;
УРСВ-120ц - двухканальное;
УРСВ-122ц - двухлучевое для одного трубопровода.
Отличительные особенности:
- цифровая обработка сигнала, минимальное время одного измерения, высокая помехозащищенность;
- надежная работа прибора при изменении параметров жидкости;
- значительное упрощение пусконаладочных работ (без применения осциллографа);
- измерение расхода и объема реверсивного потока;
- датчики врезные;
- измерение без потерь давления в трубопроводе;
Вывод информации:
- на жидкокристаллический индикатор;
- в виде импульсов с нормированным весом или логических сигналов;
- по последовательному интерфейсу RS-485.
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| УРСВ-1х0 ц | УРСВ-122 ц | |
| Количество контролируемых трубопроводов | от 1 до 2 | 1 |
| Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм | от 50 до 5 000 | от 150 до 5 000 |
| Скорость потока, м/с | от 0,1 до 20 | |
| Относительная погрешность измерения расхода (объема), % | ±(0,95+0,1/v)* | ±(0,45+0,1/v)* |
| Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 30 до 160 | |
| Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), °С | от 5 до 50 | |
| наибольшее давление в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа | 2,5 | |
| Степень защиты ВП/ПЭА | IP54/IP68 | |
| Напряжение питания расходомера, В | =24 | |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12 | |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 75 000 | |
| Средний срок службы, лет | 12 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 25 | |
| Масса ВП, кг | не более 3 | |
| Габаритные размеры ВП, мм | 190х138х81 | |
*v - скорость потока
| GoodsSubType: | Водоснабжение и канализация |
|---|---|
| GoodsType: | Сантехника, водоснабжение и сауна |
| PlumbingType: | Приборы для учёта и измерений |
| category: | Ремонт и строительство |
| Бренд: | Взлет |
| Бренд: | Взлет |
| Гарантия: | 1 год |
| Гарантия: | 1 год |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Категория Яндекс Маркета: | Все товары/Строительство и ремонт/Водоснабжение/Счетчики воды |
| Категория товара в OZON: | Строительство и ремонт/Арматура и аксессуары для сантехники/Счетчик для воды |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Коробка: | Есть |
| Коробка: | Есть |
| Модель: | УРСВ-110П |
| Модель: | УРСВ-110П |
| Наличие: | В наличии |
| Партномер: | УРСВ-110П |
| Партномер: | УРСВ-110П |
| Производитель OEM: | STOK |
| Состояние: | Новое |
| Способ связи: | В сообщениях |
| Страна производства: | Россия |
| Страна производства: | Россия |
| Тип объявления: | Товар приобретен на продажу |
| Тип счёта: | Предоставляется |
| Тип товара: | Счетчик расхода воды |
| Тип товара: | Счетчик расхода воды |
| Цена с НДС: | Нет |
Войти