Задвижка OVENTROP DN65 Ду65 PN16 фланцевая 1045051
28 465,00 ₽
Product information "Задвижка OVENTROP DN65 Ду65 PN16 фланцевая 1045051"
OVENTROP-Задвижка PN 16 чугун, для неагрессивной среды до +120 C.
Корпус, крышка и крепление сальника из чугуна GG25, шпиндель и седло клапана из латуни, безасбестовое уплотнение. Фланцы по DIN 2501 PN 16 и BS 4504 PN 16.
Материал: Grauguss
kvs: 430
Номинальный диаметр: DN 65
Максимальное рабочее давление: 16 bar
Минимальная рабочая температура: -10 °C
Максимальная рабочая температура: 120 °C
OVENTROP-Задвижка PN 16 чугун, для неагрессивной среды до +120 C.
Корпус, крышка и крепление сальника из чугуна GG25, шпиндель и седло клапана из латуни, безасбестовое уплотнение. Фланцы по DIN 2501 PN 16 и BS 4504 PN 16.
Материал: Grauguss
kvs: 430
Номинальный диаметр: DN 65
Максимальное рабочее давление: 16 bar
Минимальная рабочая температура: -10 °C
Максимальная рабочая температура: 120 °C
| GoodsSubType: | Водоснабжение и канализация |
|---|---|
| GoodsType: | Сантехника, водоснабжение и сауна |
| PlumbingSubType: | Задвижки |
| category: | Ремонт и строительство |
| Бренд: | Oventrop |
| Бренд: | Oventrop |
| Бренд: | Oventrop |
| Внутренний диаметр, мм: | 65 |
| Внутренний диаметр, мм: | 65 |
| Входная резьба: | 2 1/2" |
| Входная резьба: | 2 1/2" |
| Выходная резьба: | 2 1/2" |
| Выходная резьба: | 2 1/2" |
| Гарантия: | 1 год |
| Гарантия: | 1 год |
| Диаметр: | DN 65 (2 1/2 дюйма) |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Единиц в одном товаре: | 1 |
| Категория Яндекс Маркета: | Все товары/Строительство и ремонт/Водоснабжение/Запорная арматура/Задвижки |
| Категория товара в OZON: | Строительство и ремонт/Арматура и аксессуары для сантехники/Клиновая задвижка |
| Ключевые слова: | клиновая, клиновая задвижка |
| Ключевые слова: | клиновая##клиновая задвижка |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
| Количество заводских упаковок: | 1 |
| Количество заводских упаковок: | 1 |
| Коробка: | Есть |
| Коробка: | Есть |
| Макс. давление, Бар: | 16 |
| Макс. давление, Бар: | 16 |
| Макс. рабочая температура, °С: | 120 |
| Макс. рабочая температура, °С: | 120 |
| Материал: | Чугун |
| Материал: | Чугун |
| Материал (фото): | Металл |
| Материал прокладки: | Металл |
| Материал прокладки: | Металл |
| Модель: | 1045051 |
| Модель: | 1045051 |
| Название модели (для объединения в одну карточку): | клиновая фланец##фланцевая клиновая |
| Название модели (для объединения в одну карточку): | клиновая фланец, фланцевая клиновая |
| Название цвета: | Чугун |
| Название цвета: | Чугун |
| Наличие: | В наличии |
| Партномер: | 1045051 |
| Партномер: | 1045051 |
| Расположение выходной резьбы: | Внутренняя |
| Расположение выходной резьбы: | Внутренняя |
| Расположение резьбы: | Внутренняя |
| Расположение резьбы: | Внутренняя |
| Сертификация (фото): | CE |
| Состояние: | Новое |
| Способ очистки: | Самопромывной |
| Способ очистки: | Самопромывной |
| Способ связи: | В сообщениях |
| Страна производства: | Германия |
| Страна производства: | Германия |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8481806100 |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС: | 8481806100 |
| Тип изделия (фото): | Клапан |
| Тип объявления: | Товар приобретен на продажу |
| Тип счёта: | Предоставляется |
| Тип товара: | Клиновая задвижка |
| Тип товара: | Клиновая задвижка |
| Цвет товара: | серый |
| Цвет товара: | серый |
| Цена с НДС: | Нет |
Войти